Reszel - lekkoatletyka
ELIMINACJE REJONOWE w WIELOBOJACH LEKKOATLETYCZNYCH
WOJEWÓDZKIE ZAWODY MŁODZIEŻY SZKÓŁ WIEJSKICH w WIELOBOJACH LEKKOATLETYCZNYCH
Zawody odbyły się 21 września 2006 roku na stadionie miejskim w Reszlu. Wystartowało w nich 13 drużyn dziewcząt i 7 drużyn chłopców. Organizatorem zawodów na zlecenie W-M ZLZS w Olsztynie była Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu. Zespoły, które zajęły miejsca I - V otrzymały pamiątkowe dyplomy. Zwycięskie drużyny dziewcząt i chłopców nagrodzono pucharami ufundowanymi przez Starostę Powiatu Kętrzyńskiego.
Kolejność końcowa:
chłopcy:
M-ce | Gimnazjum | 4x100 | 100 | 800 | Skok w dal | Kula | Suma pkt. |
1 | RESZEL I | 85 | 74 | 61 | 60 | 52 | 332 |
2 | BISZTYNEK | 84 | 69 | 62 | 54 | 58 | 327 |
3 | BISKUPIEC I | 76 | 61 | 56 | 59 | 70 | 322 |
4 | BISKUPIEC II | 78 | 71 | 58 | 50 | 56 | 313 |
5 | BARCIANY | 55 | 69 | 65 | 53 | 59 | 301 |
6 | RESZEL II | 70 | 59 | 50 | 48 | 57 | 284 |
7 | KAROLEWO | 62 | 48 | 63 | 50 | 47 | 270 |
dziewczęta:
M-ce | Gimnazjum | 4x100 | 100 | 400 | Skok w dal | Kula | Suma pkt. |
1 | BISZTYNEK I | 87 | 80 | 86 | 49 | 81 | 383 |
2 | JEZIORANY I | 87 | 69 | 62 | 43 | 81 | 342 |
3 | RESZEL I | 79 | 76 | 69 | 32 | 85 | 341 |
4 | BARCIANY | 70 | 64 | 66 | 40 | 89 | 329 |
5 | BISKUPIEC I | 69 | 59 | 56 | 50 | 86 | 320 |
6 | RESZEL II | 69 | 63 | 60 | 32 | 78 | 302 |
7 | RESZEL III | 65 | 45 | 50 | 39 | 90 | 289 |
8 | JEZIORANY II | 76 | 53 | 71 | 40 | 48 | 288 |
9 | RESZEL IV | 69 | 71 | 56 | 24 | 57 | 277 |
10 | BISZTYNEK II | 62 | 54 | 42 | 42 | 68 | 270 |
11 | KAROLEWO | 58 | 45 | 60 | 33 | 70 | 266 |
12 | BISKUPIEC II | 61 | 51 | 49 | 30 | 72 | 263 |
13 | RESZEL V | 59 | 51 | 49 | 23 | 65 | 247 |
REKLAMA
opublikowano: 2006-09-21, © Jarosław Pieniak,
1384
ostatnie artykuły z tego działu:
- Martyna Rafalska trzecią zawodniczką Trójboju LA
- ZAWODY POWIATOWE W LEKKIEJ ATLETYCE UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH RESZEL
- Eliminacje do mistrzostw województwa SZS w czwórboju LA
- Eliminacje do finału wojewódzkiego SZS w TRÓJBOJU
- 7 złotych medali siłaczy z „Niedźwiedzia” Reszel
- Karol Zalewski nie przestaje zadziwiać - W Ludwigshafen znów rekord życiowy na 200 m
- Karol Zalewski wchodzi w wielki świat - W Gandawie kolejny rekord
- Pięć medali w lekkiej atletyce
- ZAWODY POWIATOWE W LEKKIEJ ATLETYCE
- Tradycyjne trzy medale w przełajach
- dalej...