Reszel - lekkoatletyka
Eliminacje rejonowe do Wojew?dzkich Zawod?w M?odzie?y Gimnazj?w Wiejskich w Wielobojach Lekkoatletycznych
KOMUNIKAT SPORTOWYZawody przeprowadzono 18 września 2007 roku na Stadionie Miejskim w Reszlu. Wystartowało w nich 20 drużyn chłopców i 16 zespołów dziewcząt.
Organizatorem zawodów, na zlecenie W-M ZLZS w Olsztynie była Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu.
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
CHŁOPCYM-ce | Gimnazjum | 4x100 | 100 | 800 | dal | kula | Suma |
1. | Lipowina gm. Braniewo | 71 | 61 | 54 | 57 | 92 | 335 |
2. | Barciany | 77 | 81 | 52 | 59 | 64 | 333 |
3. | Bezledy gm.Bartoszyce | 80 | 70 | 59 | 57 | 64 | 330 |
4. | Biskupiec I | 72 | 63 | 61 | 54 | 80 | 330 |
5. | Orneta | 84 | 84 | 34 | 51 | 74 | 327 |
6. | Reszel I | 79 | 59 | 60 | 68 | 61 | 327 |
7. | Ruciane Nida | 77 | 67 | 56 | 65 | 59 | 324 |
8. | Jeziorany | 67 | 65 | 57 | 56 | 46 | 291 |
9. | Reszel II | 73 | 60 | 51 | 47 | 45 | 276 |
10. | Szestno gm. Mrągowo | 69 | 69 | 41 | 48 | 48 | 275 |
11. | Biskupiec II | 70 | 64 | 51 | 45 | 42 | 272 |
12. | Reszel III | 68 | 52 | 38 | 54 | 59 | 271 |
13. | Karolewo gm. Kętrzyn | 62 | 46 | 53 | 41 | 67 | 269 |
14. | Srokowo I | 58 | 64 | 34 | 56 | 55 | 267 |
15. | Kinkajmy gm.Bartoszyce | 71 | 48 | 38 | 55 | 51 | 263 |
16. | Bisztynek | 72 | 58 | 48 | 85 | 263 | |
17. | Wilczęta gm. Młynary | 67 | 64 | 0 | 64 | 56 | 251 |
18. | Srokowo III | 65 | 59 | 36 | 47 | 41 | 248 |
19. | Srokowo II | 62 | 47 | 53 | 40 | 44 | 246 |
20. | Wilkowo gm. Kętrzyn | 54 | 42 | 44 | 40 | 35 | 215 |
M-ce | Gimnazjum | 4x100 | 100 | 400 | Dal | Kula | Suma |
1. | Jeziorany I | 71 | 68 | 68 | 51 | 79 | 337 |
2. | Reszel I | 72 | 66 | 66 | 43 | 86 | 333 |
3. | Wilczęta gm. Młynary | 63 | 40 | 52 | 57 | 89 | 301 |
4. | Biskupiec I | 69 | 64 | 54 | 46 | 65 | 298 |
5. | Kinkajmy | 68 | 53 | 53 | 41 | 77 | 292 |
6. | Reszel II | 62 | 51 | 53 | 43 | 79 | 288 |
7. | Bezledy gm. Bartoszyce | 68 | 44 | 67 | 43 | 60 | 282 |
8. | Barciany | 58 | 50 | 63 | 41 | 69 | 281 |
9. | Bisztynek | 70 | 66 | 51 | 20 | 72 | 279 |
10. | Srokowo II | 58 | 62 | 39 | 33 | 75 | 267 |
11. | Reszel III | 57 | 47 | 31 | 39 | 70 | 244 |
12. | Srokowo I | 64 | 34 | 27 | 48 | 63 | 236 |
13. | Szestno gm. Mrągowo | 55 | 42 | 57 | 20 | 48 | 222 |
14. | Srokowo III | 54 | 32 | 39 | 32 | 65 | 222 |
15. | Jeziorany II | 56 | 44 | 12 | 25 | 58 | 194 |
16. | Wilkowo gm.Kętrzyn | 65 | 61 | 22 | 37 | 0 | 185 |
REKLAMA
opublikowano: 2007-09-19, © Jarosław Pieniak,
1541
ostatnie artykuły z tego działu:
- Martyna Rafalska trzecią zawodniczką Trójboju LA
- ZAWODY POWIATOWE W LEKKIEJ ATLETYCE UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH RESZEL
- Eliminacje do mistrzostw województwa SZS w czwórboju LA
- Eliminacje do finału wojewódzkiego SZS w TRÓJBOJU
- 7 złotych medali siłaczy z „Niedźwiedzia” Reszel
- Karol Zalewski nie przestaje zadziwiać - W Ludwigshafen znów rekord życiowy na 200 m
- Karol Zalewski wchodzi w wielki świat - W Gandawie kolejny rekord
- Pięć medali w lekkiej atletyce
- ZAWODY POWIATOWE W LEKKIEJ ATLETYCE
- Tradycyjne trzy medale w przełajach
- dalej...