Reszel - Turnieje halowe rejonowe
Halowa Chłopców
Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców Rocznik 1993 o Puchar Prezesa PZPN Reszel - 27.11.2005r.
Nr | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Bramki | M-ce |
1 | LUKS "ORLIK" RESZEL I | X | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 0-3 | 6-1 | 9 | 11-7 | II |
2 | "HURAGAN" PISZ | 1-2 | X | 1-0 | 5-1 | 3-1 | 3-1 | 12 | 13-5 | I |
3 | "SAN BIAGIO" OSTRÓDA | 0-3 | 0-1 | X | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 7 | 6-6 | IV |
4 | "KOSZAŁEK OPAŁEK" WĘGORZEWO | 2-0 | 1-5 | 0-1 | X | 0-0 | 7-1 | 7 | 5-7 | V |
5 | UKS "NAKI" OLSZTYN | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | X | 7-1 | 8 | 12-5 | III |
6 | LUKS "ORLIK" RESZEL II | 1-6 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-7 | X | 0 | 4-22 | VI |
Król strzelców:- Błażej Gutowski (Huragan Pisz)- 6 bramek
Najlepszy bramkarz:- Jarosław Doborzyński (Orlik)
Najlepszy zawodnik:- Igor Biedrzycki (Naki)
Bardzo wyrównane mecze w turnieju, odstawał tylko drugi skład Orlika.
REKLAMA
opublikowano: 2005-11-27, © Jarosław Pieniak,
2760