Reszel - Wydarzenia_szkolne
Jesteśmy w przededniu nowego roku szkolnego.
Z nowym rokiem szkolnym łączy się inauguracja nowego sezonu sportowego, imprez sportowych i rekordów sportowych. Przed wszystkimi uczniami nowe wyzwania i cele do realizacji.
Uczniowie sportowcy stawiają sobie dodatkowe zadania i cele.
Zachęcam wszystkich uczniów do czynnego udziału w imprezach sportowych. Nie trzeba nikogo przekonywać, że sport to sposób na spędzenie wolnego czasu, to dbałość o zdrowie, prawidłową budowę, postawę ciała to często sposób na życie. szybciej, wyżej, mocniej/ Henri Dion/ - to olimpijska zasada łącząca wszystkich sportowców na całym świecie w drodze, która wiedzie na igrzyska olimpijskie.
Chciałbym przedstawić w I części tabelę rekordów dziewcząt w lekkiej atletyce jakie w ostatnich latach osiągały gimnazjalistki w Gimnazjum nr 1 w Reszlu.
W drugiej części przedstawię cztery tabele - 10 najlepszych rezultatów dziewcząt w konkurencjach czwórbojowych na przestrzeni ostatnich 10 lat, które osiągały uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu.
Życzę jak największej ilości dziewcząt znalezienia się w następnej publikacji w tabelach rekordzistek poszczególnych szkół za rok2010/2011.
KONKURENCJA | WYNIK | ROK | GDZIE | IMIĘ i NAZWISKOREKORDZISTY |
100 m | 13,32 | 2010 | Olsztyn | Adrianna Grabowska |
200 m | 28,46 | 2010 | Olsztyn | Adrianna Grabowska |
300m | 44,43 | 2010 | Olsztyn | Adrianna Grabowska |
400 m | 63,85 | 2006 | Olsztyn | Agnieszka Jałoszewska |
600 m | 1:47,30 | 2006 | Olsztyn | Agnieszka Jałoszewska |
800 m | 2:33,2 | 2006 | Suwałki | Agnieszka Jałoszewska |
1000 m | 3:28,6 | 2007 | Olsztyn | Agnieszka Jałoszewska |
Skok w dal | 4,63 m | 2008 | Olsztyn | Magda Subocz |
Skok wzwyż | 1,35 m | 2004 | Reszel | Angelika Bendiuk |
Pchnięcie kulą 3 kg | 9,82 m | 2006 | Biskupiec | Marlena Hryczuk |
Pchnięcie kulą 4 kg | 8,21m | 2007 | Reszel | Marlena Hryczuk |
Rzut oszczepem | 27,43m | 2005 | Olsztyn | Angelika Bendiuk |
4x100m | 55,60 | 2009 | Olsztyn | I zm. E. Żokowska II zm. A.Grabowska III zm. D.Piskosz IV zm. M. Subocz |
10 najlepszych rezultatów konkurencjach czwórbojowych na przestrzeni ostatnich 10 lat, które osiągnęły uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu
10 N A L E P S Z Y C H W Y N I K Ó W w H I S T O R I I S Z K O Ł Y w K A T E G O R I I D Z I E W C Z Ą T
S k o k w d a l
Lp | WYNIK | IMIĘ i NAZWISKO | ROK | GDZIE |
1. | 4,85 | Adrianna Warda | 2010 | Olsztyn |
2. | 4,66 | Magda Subocz | 2007 | Olsztyn |
3. | 4,46 | Lucyna Trzczak | 2009 | Olsztyn |
4. | 4,43 | Emilia Żokowska | 2008 | Olsztyn |
5. | 4,40 | Aleksandra Piskosz | 2010 | Olsztyn |
6. | 4,35 | Aneta Chodań | 2008 | Olsztyn |
7. | 4,33 | Karolina Juchniewicz | 2004 | Olsztyn |
8. | 4,30 | Aleksandra Ślązak | 2006 | Reszel |
9. | 4,28 | Agnieszka Pietuszko | 2005 | Piła |
10. | 4,27 | Zuzanna Pesel | 2005 | Olsztyn |
Sporządził: Grzegorz Baten
6 0 0 m
Lp | WYNIK | IMIĘ i NAZWISKO | ROK | GDZIE |
1. | 1:49,78 | AgnieszkaJałoszewska | 2005 | Olsztyn |
2. | 1:51,87 | Zuzanna Pesel | 2005 | Olsztyn |
3. | 1:52,01 | Dominika Piskosz | 2007 | Olsztyn |
4. | 1:54,30 | Adrianna Warda | 2010 | Olsztyn |
5. | 1:55,70 | Aleksandra Piskosz | 2010 | Olsztyn |
6. | 1:54,76 | Marta Jałoszewska | 2005 | Olsztyn |
7. | 1:56,00 | Lucyna Trzczak | 2009 | Bydgoszcz |
8. | 1:56,05 | Karolina Jałoszewska | 2006 | Olsztyn |
9. | 1:56,95 | Agnieszka Pietuszko | 2005 | Olsztyn |
10. | 1:57,5 | Anna Dulko | 2002 | Reszel |
Sporządził: Grzegorz Baten
6 0 m
Lp | WYNIK | IMIĘ i NAZWISKO | ROK | GDZIE |
1. | 8,57 | Emilia Żokowska | 2008 | Olsztyn |
2. | 8,71 | Adrianna Warda | 2010 | Olsztyn |
3. | 8,83 | Agata Koziej | 2006 | Olsztyn |
4. | 8,84 | Aleksandra Piskosz | 2010 | Olsztyn |
5. | 8,94 | Marta Jałoszewska | 2005 | Olsztyn |
6. | 8,96 | Lucyna Trzczak | 2009 | Bydgoszcz |
7. | 9,00 | Milena Żokowska | 2004 | Olsztyn |
8. | 9,07 | Magda Subocz | 2007 | Olsztyn |
9. | 9,10 | Anna Kulesza | 2003 | Olsztyn |
10. | 9,11 | Aneta Chodań | 2008 | Olsztyn |
Sporządził: Grzegorz Baten
Rzut piłeczką palantową
Lp | WYNIK | IMIĘ i NAZWISKO | ROK | GDZIE |
1. | 54 | Aleksandra Wysocka | 2009 | Olsztyn |
2. | 53 | Magda Subocz | 2007 | Reszel |
3. | 51 | Marlena Hryczuk | 2005 | Reszel |
4. | 48 | Zuzanna Pesel | 2005 | Olsztyn |
5. | 47,5 | Agnieszka Jałoszewska | 2005 | Olsztyn |
6. | 47 | Andzelika Pupecka | 2006 | Reszel |
7. | 47 | Aleksandra Bogdanowicz | 2008 | Olsztyn |
8. | 46 | Agnieszka Pietuszko | 2005 | Olsztyn |
9. | 45 | Izabela Kraśniewska | 2003 | Olsztyn |
10. | 44,5 | Angelika Bendiuk | 2002 | Reszel |
Sporządził: Grzegorz Baten
Życzę jak największej ilości dziewcząt znalezienia się w następnej publikacji tabeli rekordzistek za rok2010/2011. Grzegorz Baten
REKLAMA
opublikowano: 2010-08-31, © Grzegorz Baten,
2398
Komentarze
Chlopakow w Reszlu nie ma??? Pan baten zaprasza tylko dziewczynki ?