Liga Halowa 2006/2007 - VII kolejka
RESZELSKA LIGA HALOWA IV i VII KOLEJKA 6 stycznia 2007 r.
III Liga - IV kolejka
- 12.00 - Rasiaki SD - Orlik 93
- 12.15 - Wronki Team - Orlik I
- 12.30 - Wilczek Wilkowo - Orliki 94
- 12.45 - Gandalf Squad - Nałogowi Gracze
- 13.00 - Cannabis - Dragons
- 13.15 - Topex - Duma Kataloni
- 13.30 - Gimnazjum - Drużyna Aktimela
Nazwa drużyny - Nazwa drużyny | Wynik
|
Rasiaki SD - Orlik 93 | 2:2
|
Wronki Team - Orlik I | 0:1
|
Wilczek Wilkowo - Orlik 94 | 3:0
|
Gandalf Squad - Nałogowi Gracze | 2:1
|
Cannabis - Dragons | 1:3
|
Topex - Duma Katalonii | 0:2
|
Gimnazjum - Drużyna Aktimela | 3:0 |
Tabela po 4 kolejce
l.p. | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Bramki
|
1 | Orlik I | 4 | 12 | 19:2
|
2 | Orlik 94 | 4 | 10 | 10:5
|
3 | Gimnazjum | 4 | 9 | 10:3
|
4 | Wronki Team | 4 | 9 | 7:2
|
5 | Dragons | 4 | 8 | 9:4
|
6 | Cannabis Junior | 4 | 7 | 11:5
|
7 | Duma Kataloni | 4 | 7 | 5:6
|
8 | Wilczek Wilkowo | 4 | 6 | 7:8
|
9 | Orlik 93 | 4 | 4 | 7:8
|
10 | Rasiaki Samo Drewno | 4 | 4 | 4:8
|
11 | Gandalf Squad | 4 | 4 | 4:7
|
12 | Drużyna Aktimela | 4 | 3 | 3:8
|
13 | Nałogowi Gracze | 4 | 0 | 2:13
|
14 | Joga Bonito | 4 | 0 | 3:22 |
Klasyfikacja strzelców:
13 - Mateusz Kozoń (Orlik I)
5 - Karol Matauszek (Orlik 93),
4 - Mateusz Rybacki (Cannabis Junior), Pikulski Karol (Gimnazjum)
II Liga - VII KOLEJKA
- 14.00 - Orlik II - FC Bombaj
- 14.25 - Hau Miau Team - Żelaźniacy
- 14.50 - Mebelplast - Tigers
- 15.15 - Team Romix - Gimnazjum
- 15.40 - Wandajmy - Zamek
- 16.05 - Perkoz - Sorkwity
- 16.30 - Cannabis - Mazur Team
- 16.55 - Mickiewicza - Święci
- 17.20 - ArTrans - Przyjaciele Sołtysa
- - Partyzant Łankiejmy - pauza
II Liga - A
Nazwa drużyny - Nazwa drużyny | Wynik
|
Orlik II - FC Bombaj | 10:3
|
Mebelplast - Tigers | 9:0
|
Wandajmy - Zamek | 12:0
|
Perkoz - Sorkwity | 1:4
|
Mickiewicza - Święci | 4:1 |
Tabela po 7 kolejce
l.p. | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Bramki
|
1 | Sorkwity | 7 | 21 | 42:5
|
2 | Orlik II | 7 | 16 | 53:16
|
3 | Mebelplast | 7 | 16 | 22:8
|
4 | Wandajmy | 7 | 11 | 36:13
|
5 | FC Bombaj | 7 | 11 | 25:26
|
6 | Mickiewicza Korsze | 7 | 11 | 20:24
|
7 | Perkoz Łężany | 7 | 8 | 23:15
|
8 | Święci Pieckowo | 7 | 6 | 19:24
|
9 | Tigers | 7 | 0 | 7:57
|
10 | Zamek Reszel | 7 | 0 | 2:60 |
Klasyfikacja strzelców:
16 - Fedczak Daniel (Wandajmy),
13 - Marek Jankiewicz (Orlik II), Wasiluk Tomasz (Wandajmy),
10- Mirosław Wójcik (Sorkwity), Kaczmarczyk Marcin (Orlik II),
9 - Tomasz Fąk (Sorkwity), Trypucki Karol (Orlik II)
7 - Daniel Wójcik (Perkoz)
II Liga - B
Nazwa drużyny - Nazwa drużyny | Wynik
|
Hau Miau Team - Żelaźniacy | 4:2
|
Team Romix - Gimnazjum | 4:2
|
Cannabis - Mazur Team | 1:3
|
ArTrans - Przyjaciele Sołtysa | 1:10
|
Partyzant Łankiejmy | pauza |
Tabela po 7 kolejce
l.p. | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Bramki
|
1 | Przyjaciele Sołtysa | 6 | 18 | 26:6
|
2 | Hau Miau Team | 6 | 18 | 4:2
|
3 | Team Romix | 6 | 10 | 16:11
|
4 | Partyzant Łankiejmy | 6 | 9 | 11:9
|
5 | Gimnazjum | 6 | 8 | 12:12
|
6 | Cannabis Łężany | 7 | 6 | 14:16
|
7 | Mazur Team Korsze | 6 | 6 | 9:13
|
8 | ArTrans Korsze | 6 | 3 | 10:21
|
9 | Żelaźniacy | 7 | 1 | 7:26 |
Klasyfikacja strzelców:
9 - Grzegorz Kuszczak (Przyjaciele Sołtysa),
8 - Śmigulec Adrian (Team Romix)
7 - Łukasz Kuśnierz (Przyjaciele Sołtysa)
I Liga - VII KOLEJKA
- 18.00 - CKP - AnMar
- 18.35 - Orlik - MKS Junior
- 19.10 - Drewimex Suma - Żydowo
- 19.45 - Gmina Kolno - Młynomag
- 20.20 - Piekarnia Warmińska - Wilczek Wilkowo
Nazwa drużyny - Nazwa drużyny | Wynik
|
CKP - AnMar | 4:6
|
Orlik - MKS JUnior | 2:1
|
Drewimex - Żydowo | 2:5
|
Gmina Kolno - Młynomag | 2:5
|
Piekarnia Warmińska - Wilczek Wilkowo | 1:3 |
Tabela po 7 kolejce
l.p. | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Bramki
|
1 | Orlik | 7 | 19 | 25:9
|
2 | Młynomag | 7 | 17 | 57:14
|
3 | MKS Junior Korsze | 7 | 11 | 22:15
|
4 | AnMar | 7 | 11 | 18:26
|
5 | Wilczek Wilkowo | 7 | 10 | 22:18
|
6 | Drewimex Suma | 6 | 8 | 25:18
|
7 | Gmina Kolno | 7 | 8 | 20:22
|
8 | Żydowo Korsze | 7 | 7 | 23:28
|
9 | Piekarnia Warmińska | 6 | 4 | 12:19
|
10 | CKP Reszel | 7 | 0 | 13:68 |
Klasyfikacja strzelców:
16 - Bogdan Pudlis (Młynomag)
15 - Janusz Ciarka (Młynomag)
11 - Karol Wypyszczak (Młynomag),
9 - Kozłowski Piotr (Żydowo)
7 -Marek Bednarczyk (MKS Junior), Bartłomiej Bogdaniuk (Kolno),
Wiciński Marcin (Gmina Kolno),
6 - Krzysztof Myszkowski (Młynomag), Andrzej Adamiak (Drewimex),
Cytrala Robert (Wilczek Wilkowo)
REKLAMA
opublikowano: 2007-01-08, © Jarosław Pieniak,
2276
ostatnie artykuły z tego działu: