Reszel - lekkoatletyka
Mistrzostwa powiatu w LA szkół gimnazjalnych
KOMUNIKAT SPORTOWY ZAWODY POWIATOWE W LEKKIEJ ATLETYCE UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH RESZEL – 12.05.2010 r.
Mistrzostwa powiatu kętrzyńskiego w lekkiej atletyce uczniów szkół gimnazjalnych odbyły się 12 maja 2010 roku na Stadionie Miejskim w Reszlu. Uczestniczyły w nich reprezentanci czterech gmin, oprócz miasta Kętrzyn i Gminy Srokowo.
Organizatorem mistrzostw była Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu.
W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:
DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||
100 m | |||||
1. Adrianna Grabowska | Reszel | 13,35 | 1. Joel Zaborowski | Reszel | 12,24 |
2. Lucyna Trzczak | Reszel | 14,07 | 2. Mateusz Cołoś | Karolewo | 12,64 |
3. Adrianna Wysocka | Reszel | 14,09 | 3. Jakub Jałoszewski | Reszel | 12,71 |
300 m | |||||
1. Adrianna Grabowska | Reszel | 45,33 | 1. Joel Zaborowski | Reszel | 40,88 |
2. Adrianna Wysocka | Reszel | 48,86 | 2. Arkadiusz Buziak | Barciany | 42,14 |
3. Beata Jeziorek | Reszel | 49,53 | 3. Karol Pycyk | Barciany | 42,15 |
600 m | |||||
1. Natalia Luchowska | Reszel | 1:58,87 | |||
2. Gabriela Gizińska | Reszel | 1:59,50 | |||
3. Natalia Zięba | Reszel | 2:08,26 | |||
1000 m | |||||
1. Rafał Hnat | Karolewo | 3.04,91 | |||
2. Daniel Nowicki | Reszel | 3.07,60 | |||
3. Arkadiusz Łach | Reszel | 3:08,18 | |||
skok w dal | |||||
1. Sylwia Rolka | Garbno | 436 | 1. Karol Pucyk | Barciany | 565 |
2. Lucyna Trzczak | Reszel | 435 | 2. Paweł Galiński | Barciany | 549 |
3. Dominika Piskosz | Reszel | 433 | 3. Sebastian Tacik | Reszel | 538 |
pchnięcie kulą | |||||
1. Aleksandra Wysocka | Reszel | 9,72 | 1. Kamil Dudek | Barciany | 10,36 |
2. Magda Subocz | Reszel | 8.97 | 2. Krystian Kuszczak | Reszel | 10,11 |
3. Anita Wależak | Garbno | 8.03 | 3. Paweł Skomorok | Sątoczno | 9,71 |
rzut oszczepem | |||||
1. Agata Rudzińska | Reszel | 26,83 | 1. Paweł Wójcik | Garbno | 34,80 |
2. Wiktoria Baten | Reszel | 22.02 | 2. Łukasz Szczurko | Barciany | 33.91 |
3. Lidka Nadruk | Barciany | 19.58 | 3. Jarosław Majchrzak | Reszel | 33,45 |
sztafeta 4 x 100 m | |||||
1. Reszel II | 58,28 | 1. Reszel I | 49,53 | ||
2. Reszel I | 58.34 | 2. Karolewo | 51,53 | ||
3. Barciany | 59,87 | 3. Barciany II | 52.31 |
REKLAMA
opublikowano: 2010-05-13, © Jarosław Pieniak,
4687
ostatnie artykuły z tego działu:
- Martyna Rafalska trzecią zawodniczką Trójboju LA
- ZAWODY POWIATOWE W LEKKIEJ ATLETYCE UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH RESZEL
- Eliminacje do mistrzostw województwa SZS w czwórboju LA
- Eliminacje do finału wojewódzkiego SZS w TRÓJBOJU
- 7 złotych medali siłaczy z „Niedźwiedzia” Reszel
- Karol Zalewski nie przestaje zadziwiać - W Ludwigshafen znów rekord życiowy na 200 m
- Karol Zalewski wchodzi w wielki świat - W Gandawie kolejny rekord
- Pięć medali w lekkiej atletyce
- ZAWODY POWIATOWE W LEKKIEJ ATLETYCE
- Tradycyjne trzy medale w przełajach
- dalej...