Reszel - Reszelska Liga Halowa 2010/2011
RESZELSKA LIGA HALOWA II KOLEJKA
Wyniki 2 kolejki rozgrywek 27 listopada 2010 r.
II Liga
- 16.00 – Junior Wilkowo – Zamek
- 16.25 – Propaganja 2010 – Drukarnia Jumar
- 16.50 – Junior Orlęta II – Atomówki Korsze
- 17.15 – Axes FC – Korona Mrągowo
- 17.40 – Tytan Łankiejmy – Perkoz Łężany
- Trans Sprzęt - pauza
Nazwa drużyny – Nazwa drużyny | Wynik |
Junior Wilkowo - Zamek | 2:3 |
Propaganja 2010 – Drukarnia Jumar | 1:5 |
Junior Orlęta II – Atomówki Korsze | 5:1 |
Axes FC – Korona Mrągowo | 1:5 |
Tytan Łankiejmy – Perkoz Łężany | 1:4 |
Trans Sprzęt | pauza |
Tabela po 2 kolejce
l.p. | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Bramki |
1 | Perkoz Łężany | 2 | 6 | 13:1 |
2 | Korona Mrągowo | 2 | 6 | 12:1 |
3 | Drukarnia Jumar | 2 | 6 | 12:1 |
4 | Junior Orlęta II | 2 | 6 | 8:2 |
5 | Junior Wilkowo | 2 | 3 | 4:3 |
6 | Zamek | 2 | 3 | 4:5 |
7 | Atomówki Orlik Korsze | 1 | 0 | 1:5 |
8 | Tytan Łankiejmy | 2 | 0 | 1:6 |
9 | Propaganja 2010 | 2 | 0 | 1:12 |
10 | Axes FC | 2 | 0 | 1:14 |
11 | Trans Sprzęt | 1 | 0 | 0:7 |
Klasyfikacja strzelców:
- 5 – Paweł Nowicki (Perkoz),
- 4 – Marcin Olszewski (Korona), Pawłowski (Korona), Jarosław Majchrzak (Orlęta),
- 3 – Paszkowski (Perkoz), Cegielski (Perkoz), Sebastian Pawlak (Junior)
- 2 – Kowalczyk (Korona), Michalski (Drukarnia), Sawicki (Drukarnia), Gaspar Jaśkiewicz (Zamek), Kuczyński (Drukarnia), Kwiatkowski (Drukarnia)
I Liga
- 18.30 – Przyjaciele Sołtysa – Warsztaty Szkolne
- 19.05 – Wilkowo - Drewimex
- 19.40 – Gmina Kolno - Sorkwity
- 20.15 – EPI Olsztyn – Junior Orlęta
Nazwa drużyny – Nazwa drużyny | Wynik |
Przyjaciele Sołtysa – Warsztaty Szkolne | 4:5 |
Wilkowo - Drewimex | 0:2 |
Gmina Kolno - Sorkwity | 4:4 |
EPI Olsztyn – Junior Orlęta | 4:4 |
Tabela po 2 kolejce
l.p. | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Bramki |
1 | Drewimex | 2 | 6 | 4:1 |
2 | EPI Olsztyn | 2 | 4 | 8:5 |
3 | Sorkwity | 2 | 4 | 10:9 |
4 | Junior Orlęta | 2 | 4 | 7:6 |
5 | Warsztaty Szkolne | 2 | 3 | 10:10 |
6 | Gmina Kolno | 2 | 1 | 5:9 |
7 | Przyjaciele Sołtysa | 2 | 0 | 5:7 |
8 | Wilkowo | 2 | 0 | 2:5 |
Klasyfikacja strzelców:
- 4 - Daniel Wójcik (Sorkwity), Patryk Wiensław (Warsztaty),
- 2 – Sokołowski (Sorkwity), Krajewski (EPI), Jakubczak (EPI), Grzegorz Kuszczak (Przyjaciele), Paweł Romańczuk (Junior), Mateusz Kozoń (Junior), Bartycha (Kolno), Fedczak (EPI)
REKLAMA
opublikowano: 2010-12-01, © Jarosław Pieniak,
771