Reszel - Informacje_i_wydarzenia
Wyniki wyborów 2010
Wynik wyborów burmistrza Reszla
Lp | Nazwisko | Miejsce zamieszkania | Głosów | % | |
1 | Janiszewski Marek | Robawy | 1878 | 58.61% | |
2 | Szypulski Zdzisław Stanisław | Reszel | 942 | 29.40% | |
3 | Kaczmarczyk Ryszard Piotr | Reszel | 384 | 11.99% |
Okręg nr 1
lp | Nazwisko | Imiona | Miejsce zamieszkania | Głosów |
1 | Kilanowska | Beata Teresa | Reszel | 274 |
2 | Subocz | Beata | Reszel | 241 |
3 | Hulecki | Jerzy | Reszel | 226 |
4 | Konopnicka | Danuta | Reszel | 182 |
Okręg nr 2
lp | Nazwisko | Imiona | Miejsce zamieszkania | Głosów |
1 | Koniuszek | Janusz Roman | Reszel | 314 |
2 | Jaruga | Grzegorz | Reszel | 199 |
3 | Bartkowiak | Wojciech Tomasz | Reszel | 177 |
4 | Uglarenko | Roman Tomasz | Reszel | 176 |
5 | Pyrzak | Łukasz Zygmunt | Reszel | 167 |
Pozostałe okręgi
Okręg nr | Nazwisko | Imiona | Miejsce zamieszkania | Głosów |
3 | Pikała | Krzysztof Wojciech | Klewno | 73 |
4 | Pikulski | Andrzej | Mnichowo | 106 |
5 | Nowicki | Mirosław | Pieckowo | 109 |
6 | Macełko | Adam Michał | Pilec | 136 |
7 | Kwiatkowski | Andrzej Grzegorz | Widryny | 62 |
8 | Nieradko | Jan Eugeniusz | Łężany | 75 |
Opracowano na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej dostepnych na stronie http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/280000/280805.html
REKLAMA
opublikowano: 2010-11-22, © Organizatorzy,
2303
Komentarze
gratuluję nowemu Panu Burmistrzowi :)