Reszel - lekkoatletyka
ZAWODY POWIATOWE W LEKKIEJ ATLETYCE
INYWIDUALNE ZAWODY POWIATOWE W LEKKIEJ ATLETYCE UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH RESZEL – 21.05.2012r.
Mistrzostwa powiatu kętrzyńskiego w lekkiej atletyce uczniów szkół gimnazjalnych odbyły się 21 maja 2012 roku na Stadionie Miejskim w Reszlu. Uczestniczyły w nich reprezentanci sześciu gmin. Organizatorem była Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu. W dziewięciu konkurencjach lekkoatletycznych wystartowało łącznie 76 zawodników, w tym 32 dziewcząt. Najlepsze zawodniczki i zawodników nagrodzono dyplomami ufundowanymi przez Burmistrza Reszla.
WYNIKI
DZIEWCZĘTA 100 m
| 1. | Kordowska Małgorzata | Barciany | 13,41 |
| 2. | Piskosz Aleksandra | Reszel | 14,36 |
| 3. | Zielińska Anna | Reszel | 14,50 |
| 4. | Lipińska Klaudia | Reszel | 14,75 |
| 5. | Bogusz Anna | Barciany | 15,22 |
| 6. | Kownacka Joanna | Barciany | 15,33 |
| 1. | Modzel Patryk | Karolewo | 12.22 |
| 2. | Wójtowicz Grzegorz | Reszel | 12,27 |
| 3. | Kościesza Bartosz | Barciany | 12,32 |
| 4. | Cyliński Mateusz | Łankiejmy | 12,49 |
| 5. | Suszyński Bartłomiej | Reszel | 12,63 |
| 6. | Kowalski Dawid | Karolewo | 12,93 |
| 7. | Kaczmarek Karol | Garbno | 12,98 |
| 8. | Wojciechowski | Łankiejmy | 12,98 |
| 9. | Kisiel Karol | Karolewo | 13,02 |
| 10. | Alberski Jakub | Reszel | 13,15 |
| 11. | Harasim Dominik | Garbno | 13,18 |
| 12. | Wysocki Mariusz | Karolewo | 13,42 |
| 13. | Ciesielski Mateusz | Barciany | 13,56 |
| 14. | Sibik Kamil | Garbno | 13,67 |
| 15. | Baran Piotr | Barciany | 13,68 |
| 16. | Ruszczyk Paweł | Barciany | 13,68 |
| 17. | Dochacki Maciej | Garbno | 13,70 |
| 18. | Krusiński Kacper | Sątoczno | 14,25 |
| 19. | Mazanek Mateusz | Łankiejmy | 14,72 |
| 20. | Skomorok Mateusz | Sątoczno | 15,06 |
| 21. | Afrykański Dawid | Łankiejmy | 23,34 |
DZIEWCZĘTA 300 m
| 1. | Kraszewska Julia | Reszel | 49,06 |
| 2. | Chabera Marlena | Reszel | 50,77 |
| 3. | Staniszewska Anna | Reszel | 50,98 |
| 4. | Deryło Weronika | Karolewo | 52,72 |
| 5. | Oracz Sylwia | Barciany | 53,72 |
| 6. | Paradowska Patrycja | Reszel | 55,33 |
| 7. | Wołowik Daria | Barciany | 56,66 |
| 8. | Piasecka Natalia | Barciany | 59,77 |
CHŁOPCY 300 m
| 1. | Modzel Patryk | Karolewo | 41,22 |
| 2. | Kościesza Bartosz | Barciany | 41,90 |
| 3. | Murawski Dawid | Reszel | 42,48 |
| 4. | Parakiewicz Bartłomiej | Reszel | 43,22 |
| 5. | Kowalski Dawid | Karolewo | 44,80 |
| 6. | Kisiel Karol | Karolewo | 45,60 |
| 7. | Ruszczyk Paweł | Barciany | 46,52 |
| 8. | Pająk Marcin | Reszel | 46,67 |
| 9. | Ciesielski Mateusz | Barciany | 47,52 |
| 10. | Pyrczak Mateusz | Reszel | 48,15 |
| 11. | Baran Piotr | Barciany | 52,47 |
| 12. | Sibik Kamil | Garbno | 56,11 |
DZIEWCZĘTA 600 m
| 1. | Piskosz Monika | Reszel | 1:54,18 |
| 2. | Pikulska Agata | Reszel | 1:58,81 |
| 3. | Zawadzka Klaudia | Sątoczno | 2:17,18 |
| 4. | Kuziak Sandra | Barciany | 2:23,76 |
CHŁOPCY 600 m
| 1. | Jabłonka Mateusz | Reszel | 1:44,71 |
| 2. | Czarniewicz Michał | Reszel | 1:46,26 |
| 3. | Maksymiuk Maciej | Reszel | 1:48,70 |
| 4. | Pieterczak Sławomir | Barciany | 1:52,32 |
| 5. | Hubert Piasecki | Barciany | 2:04,71 |
| 6. | Radziewicz Marcin | Garbno | 2:08,11 |
DZIEWCZĘTA 1000 m
| 1. | Zadrożna Agata | Barciany | 4:51,20 |
| 2. | Paszkowska Aleksandra | Barciany | 4:57,19 |
CHŁOPCY 1000 m
| 1. | Nowicki Daniel | Reszel | 3:02,27 |
| 2. | Cyliński Mateusz | Łankiejmy | 3:14,12 |
| 3. | Wojszwiłło Adam | Barciany | 3:22,54 |
| 4. | Ciarka Wojciech | Reszel | 3:27,08 |
| 5. | Korzanewski Przemek | Karolewo | 3:28,88 |
| 6. | Ruchniewicz Karol | Barciany | 3:39,85 |
| 7. | Pierożek Piotr | Barciany | 3:51,32 |
CHŁOPCY 2000 m
| 1. | Dajnowski Damian | Barciany | 7:19,64 |
| 2. | Afrykański Dawid | Łankiejmy | 7:20,99 |
| 3. | Mazanek Mateusz | Łankiejmy | 7:26,92 |
| 4. | Wojciechowski Karol Jakub | Łankiejmy | 7:42,01 |
| 5. | Górecki Marcin | Barciany | 7:44,79 |
| 6. | Haric Damian | Reszel | 7:44,80 |
| 7. | Radziewicz Marcin | Garbno | 7:46,36 |
| 8. | Krusiński Kacper | Sątoczno | 7:47,73 |
| 9. | Dudziński Patryk | Reszel | 8:00,60 |
| 10 | Przybysz Przemysław | Sątoczno | 8:12,34 |
| 11. | Sochacki Maciej | Garbno | 9:10,45 |
| 12. | Skomorok Mateusz | Sątoczno | 9:10,64 |
| 13. | Nowak Mateusz | Sątoczno | - |
DZIEWCZĘTA Skok w dal
| 1. | Kraszewski Julia | Reszel | 455 |
| 2. | Miłoszewska Alicja | Sątoczno | 428 |
| 3. | Staniszewska Anna | Reszel | 424 |
| 4. | Pikulska Agata | Reszel | 409 |
| 5. | Kordowska Małgorzata | Barciany | 383 |
| 6. | Prusinowska Diana | Sątoczno | 363 |
| 7. | Wołowik Daria | Barciany | 346 |
| 8. | Bogusz Anna | Barciany | 327 |
CHŁOPCY Skok w dal
| 1. | Suszyński Bartłomiej | Reszel | 503 |
| 2. | Kościesza Bartosz | Barciany | 500 |
| 3. | Parakiewicz Bartłomiej | Reszel | 490 |
| 4. | Rentkowski Szymon | Sątoczno | 488 |
| 5. | Czarniewicz Michał | Reszel | 488 |
| 6. | Karczmarek Karol | Garbno | 467 |
| 7. | Wojciechowski Jakub | Łankiejmy | 430 |
DZIEWCZĘTA Pchnięcie kulą
| 1. | Wysocka Aleksandra | Reszel | 10,49 |
| 2. | Paradowska Patrycja | Reszel | 9,45 |
| 3. | Deryło Weronika | Karolewo | 7,99 |
| 4. | Kownacka Joanna | Barciany | 7,67 |
| 5. | Jastrzębska Małgorzata | Karolewo | 7,47 |
| 6. | Krzywicka Ala | Karolewo | 7,13 |
CHŁOPCY Pchnięcie kulą
| 1. | Bijata Piotr | Karolewo | 11,11 |
| 2. | Kowalczyk Arkadiusz | Barciany | 10,86 |
| 3. | Nowicki Daniel | Reszel | 10,46 |
| 4. | Olechnowicz Jacek | Barciany | 10,36 |
| 5. | Skomorok Krystian | Sątoczno | 9,93 |
| 6. | Lidijecki Damian | Garbno | 9,90 |
| 7. | Wójtowicz Grzegorz | Reszel | 9,77 |
| 8. | Nowak Mateusz | Sątoczno | 9,66 |
| 9. | Kłoda Artur | Garbno | 9,58 |
| 10. | Pyrczak Mateusz | Reszel | 9,17 |
| 11. | Harasim Dominik | Garbno | 8,94 |
| 12. | Kraciel Maciej | Sątoczno | 8,83 |
| 13. | Stankiewicz Mateusz | Sątoczno | 8,56 |
| 14. | Wojciechowski Jakub | Łankiejmy | 8,56 |
| 15. | Kozon Marcin | Reszel | 8,55 |
| 16. | Kidiel Andrzej | Garbno | 8,48 |
| 17. | Ołtak Mateusz | Sątoczno | 8,30 |
DZIEWCZĘTA Rzut oszczepem
| 1. | Topczyłko Weronika | Sątoczno | 20.96 |
| 2. | Chabera Marlena | Reszel | 18.50 |
| 3. | Lipińska Klaudia | Reszel | 18.40 |
| 4. | Wysocka Aleksandra | Reszel | 18.08 |
| 5. | Jastrzębska Małgorzata | Karolewo | 17.94 |
| 6. | Pawelczyk Jowita | Sątoczno | 17.00 |
| 7. | Prusinowska Diana | Sątoczno | 14.00 |
| 8. | Jóźwiak Sara | Karolewo | 13.10 |
| 9. | Zadrożna Agata | Barciany | 12.80 |
| 10. | Zęgota Kamila | Barciany | 12.78 |
| 11. | Paradowska Patrycja | Reszel | 11.40 |
CHŁOPCY Rzut oszczepem
| 1. | Kowalczyk Arkadiusz | Barciany | 30.70 |
| 2. | Kircio Marek | Barciany | 29.70 |
| 3. | Afrykański Dawid | Łankiejmy | 28.20 |
| 4. | Skomorok Krystian | Sątoczno | 27.45 |
| 5. | Ołdak Mateusz | Sątoczno | 26.95 |
| 6. | Olechnowicz Jacek | Barciany | 26.44 |
| 7. | Kidiel Andrzej | Garbno | 25.20 |
| 8. | Kłoda Artur | Garbno | 23.40 |
| 9. | Lisiecki Damian | Garbno | 19.17 |
| 10. | Bijata Piort | Karolewo | 18.90 |
| 11. | Wojciechowski Jakub | Łankiejmy | 17.40 |
DZIEWCZĘTA Sztafeta 4x100m
- 1.Reszel 56,50
- 2.Barciany 1:01,02
CHŁOPCY Sztafeta 4x100m
- 1.Reszel I 49,59
- 2.Karolewo 51,82
- 3.Barciany 52,85
- 4.Reszel II 52,86
- 5.Garbno 54,54
Do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się mistrzowie i wicemistrzowie Powiatów w poszczególnych konkurencjach.
REKLAMA
opublikowano: 2012-05-23, © Piotr Chamik,
5828










