Reszel - Turnieje halowe rejonowe
Turniej „pi?tek” pi?karskich z okazji Dni Reszla ‘2008
W ramach obchodów Dni Reszla ‘2008, w dniu12 lipca br. na stadionie miejskim w Reszlu rozegrano Turniej „piątek” piłkarskich. Organizatorem rozgrywek była Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu.
Do turnieju przystąpiło piętnaście zespołów, które w wyniku losowania zostały podzielone na cztery grupy – mecze grano systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcy grup awansowali do fazy finałowej rozgrywanej systemem pucharowym.
Wyniki:
Grupa AL.p. | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | b-ki | m-ce |
1 | Ekipa z pod Kielicha | X | 6-1 | 0-0 | 2-2 | 5 | 8:3 | II |
2 | Podmuch Palestyna | 1-6 | X | 1-2 | 7-5 | 3 | 9:13 | III |
3 | Drewimex | 0-0 | 2-1 | X | 3-1 | 7 | 5:2 | I |
4 | Stoliczna Power | 2-2 | 5-7 | 1-3 | X | 1 | 8:12 | IV |
L.p. | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | b-ki | m-ce |
1 | Karolewo | X | 4-3 | 1-0 | 2-1 | 9 | 7:4 | I |
2 | Czarni Watykan | 3-4 | X | 2-4 | 2-4 | 0 | 7:12 | IV |
3 | Tytan ‘77 | 0-1 | 4-2 | X | 0-1 | 3 | 4:4 | III |
4 | Reduktor Kościuszki | 1-2 | 4-2 | 1-0 | X | 6 | 6:4 | II |
L.p. | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | b-ki | m-ce |
1 | Święci | X | 3-1 | 1-2 | 4-1 | 6 | 8:4 | II |
2 | Warsztaty Szkolne | 1-3 | X | 1-3 | 4-1 | 3 | 6:7 | III |
3 | A. Gleba | 2-1 | 3-1 | X | 3-3 | 7 | 8:5 | I |
4 | Czarna Kiki | 1-4 | 1-4 | 3-3 | X | 1 | 5:11 | IV |
L.p. | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | Pkt. | b-ki | m-ce |
1 | Młynomag | X | 3-0 | 4-0 | 6 | 7:0 | I |
2 | Żeliwne Miski | 0-3 | X | 1-3 | 0 | 1:6 | III |
3 | Klewno | 0-4 | 3-1 | X | 3 | 3:5 | II |
- Drewimex – Karolewo- 2:1
- Młynomag – A. Gleba- 4:0
FINAŁY:
o III m-ce- Karolewo – A. Gleba- 2:0
- Młynomag – Drewimex- 2:0
Klasyfikacja czołowej czwórki:
- Młynomag
- Drewimex
- Karolewo
- A. Gleba
Trzy najlepsze zespoły nagrodzono pucharami ufundowanymi przez burmistrza Reszla.
REKLAMA
opublikowano: 2008-07-15, © Jarosław Pieniak,
5759